lobijabi

(konto skasowane)
OCENA GRACZA: 25% (10/40)
komentarze: 10

aktywność: 0%
poziom grania: 23%
pozycja społeczna: 15%

główni rywale gracza


posiadłość gracza (55 cegiełek)



wszystkie rozgrywki gracza

lp. nazwa gry data zakończenia stare PD zmiana PD nowe PD miejsce
1 1842_Springfield_1002e 19.11.2011 2.529 -12,09 2.517 4
2 1869_Denver_4068a_L3 18.11.2011 2.537 -8,70 2.529 5
3 1848_Buffalo_1487e_L3 17.11.2011 2.546 -8,55 2.537 6
4 1869_Winnipeg_4116a_L3 14.11.2011 2.554 -7,62 2.546 4
5 1848_El Paso_11277c_L3 14.11.2011 2.558 -4,49 2.554 2
6 1852_Boulder_648a 03.11.2011 2.533 25,33 2.558 3
7 1848_El Paso_11246c_L3 02.11.2011 2.537 -4,49 2.533 2
8 1869_Denver_4010a_L3 31.10.2011 2.543 -5,76 2.537 5
9 1848_Puchar375_24476a 30.10.2011 2.648 -5,04 2.643 2
10 1848_Puchar375_24491c 30.10.2011 2.648 -25,39 2.623 2
11 1848_Puchar375_24490b 29.10.2011 2.648 10,80 2.659 2
12 1848_Puchar375_24489c 28.10.2011 2.576 -49,46 2.527 2
13 1848_Puchar375_24489a 28.10.2011 2.576 -2,73 2.573 2
14 1848_Buffalo_1476e_L3 25.10.2011 2.635 -8,15 2.627 4
15 1869_Winnipeg_4073a_L3 24.10.2011 2.635 0,67 2.635 3
16 1848_Puchar375_24464a 22.10.2011 2.623 59,86 2.683 1
17 1848_Puchar371_24269d 27.09.2011 2.858 -1,08 2.857 2
18 1848_Puchar371_24269a 27.09.2011 2.858 30,63 2.889 2
19 1848_Puchar371_24268a 27.09.2011 2.858 5,11 2.863 2
20 1848_Puchar371_24268d 27.09.2011 2.858 18,42 2.877 2
21 1832_Richmond_3614e 27.09.2011 - - - 2
22 1848_Puchar371_24270b 26.09.2011 2.818 -42,75 2.775 2
23 1848_Puchar371_24270a 26.09.2011 2.818 15,19 2.833 2
24 1869_Puchar368_730a 19.09.2011 2.807 65,53 2.873 2
25 1869_Puchar368_1460a 19.09.2011 2.807 56,07 2.863 1
26 1842_Springfield_949a 17.09.2011 2.777 29,83 2.807 4
27 1869_Puchar368_2919a 11.09.2011 2.767 60,11 2.827 1
28 1869_Winnipeg_4033a_L3 09.09.2011 2.771 -4,01 2.767 3
29 1848_Buffalo_1458e_L3 08.09.2011 2.744 26,85 2.771 1
30 1848_Puchar368_24048a 07.09.2011 2.744 -27,34 2.717 2
31 1848_Puchar368_24054a 07.09.2011 2.744 31,32 2.776 1
32 1848_El Paso_11074c_L3 07.09.2011 2.732 12,10 2.744 1
33 1869_Denver_3865a_L3 06.09.2011 2.730 2,58 2.732 2
34 1848_Puchar368_24026c 03.09.2011 2.730 39,64 2.769 1
35 1848_Puchar368_24013c 02.09.2011 2.730 16,52 2.746 2
36 1848_Puchar368_24016a 01.09.2011 2.730 -3,99 2.726 2
37 1848_Buffalo_1453e_L3 01.09.2011 2.737 -7,23 2.730 5
38 1848_Puchar368_24004c 01.09.2011 2.737 46,42 2.783 1
39 1848_El Paso_11053c_L3 29.08.2011 2.760 2,21 2.762 2
40 1832_Richmond_3550e 24.08.2011 - - - 2
41 1869_Denver_3837a_L3 24.08.2011 2.801 -11,36 2.789 5
42 1869_Winnipeg_4013a_L3 24.08.2011 2.804 -3,03 2.801 4
43 1832_Iowa City_5383e_L3 21.08.2011 2.812 -8,52 2.804 5
44 1848_Buffalo_1445e_L3 18.08.2011 2.819 -7,03 2.812 6
45 1869_Denver_3810a_L3 16.08.2011 2.802 17,27 2.819 2
46 1869_Winnipeg_4007a_L3 14.08.2011 2.811 -8,79 2.802 4
47 1832_Iowa City_5348e_L3 09.08.2011 2.819 -8,52 2.811 5
48 1842_Springfield_912b 06.08.2011 2.802 17,57 2.819 9
49 1754_Pueblo_1170e 06.08.2011 2.845 -43,01 2.802 2
50 1863_Colfax_420a 04.08.2011 2.901 -56,57 2.845 5

następny


zestawienie rozgrywek według miast

  miasto liczba gier zwycięstwa miejsce (%)
rozgrywki indywidualne
Kopalnia Złota1080%
Charlotte1075%
Gettysburg7571%
Atlanta7067%
Springfield13165%
Boulder4058%
Farmersi Town7148%
San Francisco12145%
Minneapolis29145%
Pueblo3044%
Iowa City25444%
Seattle19444%
Kansas City5042%
El Paso (1848)17741%
Budowa Kolei1040%
Denver29340%
Buffalo25239%
Dallas13138%
Washington3038%
Nashville16236%
Orlando4034%
Winnipeg20232%
Carson City2025%
Hadleyburg2025%
Wild West City7021%
Akukuu City1020%
Indianapolis1020%
El Paso (1869)6117%
Memphis2017%
Sacramento2014%
Colfax308%
Chicago308%
San Diego500%
rozgrywki drużynowe
Żyzne Prerie11100%
Phoenix15256%
Chihuahua3150%
Virginia City2150%
Richmond16850%
Deadwood6244%
St Louis13242%
Detroit6233%
Little Rock16531%


zdobyte PD w zależności od miasta

liczba rozgrywek wg miasta (kolorem zielonym oznaczona liczba zwycięstw)

rozgrywki wg zajętego miejsca

rozgrywki wg celu

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek
cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi
cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża
cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu
cel 5 - osiągnąć jak największe stado

zmiana PD względem czasu